Mesures et contenu | |
---|
Plate de température | -24 à -14 °C |
Classe climatique | 4 |
Poids brut / net | 67 / 62 kg |
Volume brut / net | 385 / 377 l |
Design et matériaux | |
---|
Nombre et type de couvercles | 1 couvercle inox plein à charnières |
Nombre et type de paniers | 2 Paniers métalliques, blancs |
Séparateurs | ABS |
Nombre et type de porte | |
Roulettes | 4 roulettes doubles |
Finition extérieure | Blanc |
Finition intérieure | Acier peint en blanc |
Éclairage intérieur | Non |
Serrure | Oui |
Froid et fonctions | |
---|
Type de régulation | Mécanique |
Type de réfrigération | Statique |
Type de dégivrage | Manuel |
Fluide frigorigène | R600a |
Charge de gaz | 80 g |
GWP | 3 |
Puissance et consommation | |
---|
Classe énergétique | |
Consommation d'énergie | 0.85 kWh/24h |
Consommation énergétique annuelle | 310.66 kWh/an |
Indice d’efficacité énergétique | 38 |
Volume EEI | 355 l |
Puissance consommée | 230 W |
Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
Niveau sonore | 42 db(A) |
Thermomètre | Oui |
Dimensions | |
---|
Dimensions intérieures (LxPxH) | 1160 x 480 x 725 mm |
Dimensions extérieures (LxPxH) | 1284 x 700 x 945 mm |
Dimensions emballées (LxPxH) | 1370 x 710 x 1050 mm |
Charge conteneur 40 pieds | 50 pces |