Mesures et contenu | |
---|
Plate de température | -24 à -14 °C |
Classe climatique | 4 |
Poids brut / net | 48 / 43 kg |
Volume brut / net | 189 / 185 l |
Design et matériaux | |
---|
Nombre et type de couvercles | 1 couvercle plein à charnières |
Nombre et type de paniers | 1 Panier métallique, blanc |
Séparateurs | ABS |
Nombre et type de porte | |
Roulettes | 4 roulettes doubles |
Finition extérieure | Blanc |
Finition intérieure | Acier peint en blanc |
Éclairage intérieur | Non |
Serrure | Oui |
Froid et fonctions | |
---|
Type de régulation | Mécanique |
Type de réfrigération | Statique |
Type de dégivrage | Manuel |
Fluide frigorigène | R600a |
Charge de gaz | 44 g |
GWP | 3 |
Puissance et consommation | |
---|
Classe énergétique | |
Consommation d'énergie | 0.65 kWh/24h |
Consommation énergétique annuelle | 238 kWh/an |
Indice d’efficacité énergétique | 123 |
Volume EEI | 176 l |
Puissance consommée | 150 W |
Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
Niveau sonore | 42 db(A) |
Thermomètre | Oui |
Dimensions | |
---|
Dimensions intérieures (LxPxH) | 610 x 480 x 725 mm |
Dimensions extérieures (LxPxH) | 734 x 700 x 945 mm |
Dimensions emballées (LxPxH) | 770 x 710 x 1050 mm |
Charge conteneur 40 pieds | 88 pces |
|
---|